Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 03:04:14 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
21.04.2026, 03:04:14 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
21.04.2026, 03:03:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 03:03:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 03:03:40 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
21.04.2026, 03:03:40 | HARD-Prämie beanspruchen | -- | -- | ||||
21.04.2026, 03:01:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 03:01:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 03:01:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 03:01:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 03:01:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 03:01:06 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 03:01:00 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
21.04.2026, 03:00:43 | Post-Preis | -- | -- | ||||
21.04.2026, 03:00:43 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
21.04.2026, 03:00:20 | Post-Preis | -- | -- | ||||
21.04.2026, 03:00:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 03:00:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 03:00:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
21.04.2026, 02:59:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
