Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 11:22:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:28 | Post-Preis | -- | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:22:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:21:59 | Post-Preis | -- | -- | ||||
04.06.2026, 11:21:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:21:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:21:42 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
04.06.2026, 11:21:37 | Post-Preis | -- | -- | ||||
04.06.2026, 11:21:25 | Senden | 8.630,103997 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:21:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 11:21:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
