Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 13.04.2026, 18:04:32 | 44.976 | 6,25 0,00653402 | 0,00006469 | ||
56 | 13.04.2026, 18:03:53 | 33.500 | 6,25 0,01160949 | 0,00020731 | ||
899 | 13.04.2026, 18:03:11 | 411.895 | 6,25 0,03382374 | 0,00003762 | ||
97 | 13.04.2026, 17:54:39 | 27.906 | 6,25 0,00204068 | 0,00002103 | ||
2 | 13.04.2026, 17:54:34 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
534 | 13.04.2026, 17:53:35 | 180.188 | 6,25 0,0193085 | 0,00003615 | ||
283 | 13.04.2026, 17:48:22 | 90.637 | 6,25 0,0081947 | 0,00002895 | ||
30 | 13.04.2026, 17:46:03 | 10.354 | 6,25 0,00072985 | 0,00002432 | ||
380 | 13.04.2026, 17:45:44 | 121.523 | 6,25 0,01066618 | 0,00002806 | ||
328 | 13.04.2026, 17:41:56 | 137.366 | 6,25 0,01107314 | 0,00003375 | ||
193 | 13.04.2026, 17:38:42 | 158.270 | 6,25 0,01437697 | 0,00007449 | ||
225 | 13.04.2026, 17:36:52 | 75.970 | 6,25 0,01120547 | 0,0000498 | ||
831 | 13.04.2026, 17:34:57 | 289.746 | 6,25 0,03601033 | 0,00004333 | ||
288 | 13.04.2026, 17:26:52 | 122.606 | 6,25 0,01078318 | 0,00003744 | ||
23 | 13.04.2026, 17:24:14 | 8.546 | 6,25 0,00188848 | 0,0000821 | ||
94 | 13.04.2026, 17:24:04 | 26.084 | 6,25 0,00336976 | 0,00003584 | ||
673 | 13.04.2026, 17:23:08 | 293.418 | 6,25 0,02613298 | 0,00003883 | ||
181 | 13.04.2026, 17:15:48 | 86.930 | 6,25 0,01093895 | 0,00006043 | ||
128 | 13.04.2026, 17:14:26 | 40.001 | 6,25 0,00262607 | 0,00002051 | ||
59 | 13.04.2026, 17:13:19 | 39.788 | 6,25 0,00186467 | 0,0000316 |
