Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 10.04.2026, 23:24:50 | 35.821 | 6,25 0,00155924 | 0,00002436 | ||
51 | 10.04.2026, 23:24:33 | 17.592 | 6,25 0,00150633 | 0,00002953 | ||
1.059 | 10.04.2026, 23:24:03 | 375.232 | 6,25 0,03332603 | 0,00003146 | ||
266 | 10.04.2026, 23:17:28 | 92.367 | 6,25 0,00870226 | 0,00003271 | ||
28 | 10.04.2026, 23:16:03 | 6.837 | 6,25 0,0003787 | 0,00001352 | ||
204 | 10.04.2026, 23:15:52 | 69.901 | 6,25 0,00528807 | 0,00002592 | ||
687 | 10.04.2026, 23:15:01 | 256.673 | 6,25 0,02648367 | 0,00003854 | ||
332 | 10.04.2026, 23:10:38 | 135.732 | 6,25 0,01535312 | 0,00004624 | ||
40 | 10.04.2026, 23:08:54 | 55.259 | 6,25 0,00296137 | 0,00007403 | ||
164 | 10.04.2026, 23:08:39 | 239.348 | 6,25 0,01698013 | 0,00010353 | ||
773 | 10.04.2026, 23:07:48 | 617.876 | 6,25 0,04837204 | 0,00006257 | ||
194 | 10.04.2026, 23:03:30 | 72.154 | 6,25 0,00422289 | 0,00002176 | ||
95 | 10.04.2026, 23:02:35 | 51.557 | 6,25 0,00525975 | 0,00005536 | ||
168 | 10.04.2026, 23:02:02 | 118.205 | 6,25 0,00610948 | 0,00003636 | ||
404 | 10.04.2026, 23:01:04 | 277.705 | 6,25 0,03547395 | 0,0000878 | ||
208 | 10.04.2026, 22:58:42 | 126.736 | 6,25 0,01214787 | 0,0000584 | ||
486 | 10.04.2026, 22:57:23 | 274.996 | 6,25 0,02577367 | 0,00005303 | ||
1.030 | 10.04.2026, 22:54:36 | 1.244.443 | 6,25 0,07039344 | 0,00006834 | ||
378 | 10.04.2026, 22:48:23 | 165.758 | 6,25 0,01499943 | 0,00003968 | ||
474 | 10.04.2026, 22:46:26 | 185.987 | 6,25 0,01891972 | 0,00003991 |
