Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 05.06.2026, 13:10:01 | 18.366 | 6,25 0,00109213 | 0,0000168 | ||
251 | 05.06.2026, 13:09:22 | 91.626 | 6,25 0,00559774 | 0,0000223 | ||
111 | 05.06.2026, 13:06:48 | 57.213 | 6,25 0,00469213 | 0,00004227 | ||
191 | 05.06.2026, 13:05:45 | 91.645 | 6,25 0,00500148 | 0,00002618 | ||
281 | 05.06.2026, 13:03:34 | 125.029 | 6,25 0,00998375 | 0,00003552 | ||
21 | 05.06.2026, 13:00:41 | 13.143 | 6,25 0,00063131 | 0,00003006 | ||
166 | 05.06.2026, 13:00:33 | 138.360 | 6,25 0,01104459 | 0,00006653 | ||
137 | 05.06.2026, 12:58:49 | 114.340 | 6,25 0,00823039 | 0,00006007 | ||
5 | 05.06.2026, 12:57:12 | 1.991 | 6,25 0,0000679 | 0,00001358 | ||
166 | 05.06.2026, 12:57:06 | 98.447 | 6,25 0,00872377 | 0,00005255 | ||
32 | 05.06.2026, 12:55:14 | 12.611 | 6,25 0,0007929 | 0,00002477 | ||
97 | 05.06.2026, 12:55:07 | 36.591 | 6,25 0,00511646 | 0,00005274 | ||
143 | 05.06.2026, 12:53:49 | 48.071 | 6,25 0,00454634 | 0,00003179 | ||
146 | 05.06.2026, 12:52:32 | 54.291 | 6,25 0,00532523 | 0,00003647 | ||
337 | 05.06.2026, 12:51:32 | 116.587 | 6,25 0,00924734 | 0,00002744 | ||
188 | 05.06.2026, 12:46:37 | 66.998 | 6,25 0,00470121 | 0,000025 | ||
149 | 05.06.2026, 12:44:41 | 47.901 | 6,25 0,00941471 | 0,00006318 | ||
228 | 05.06.2026, 12:42:56 | 80.137 | 6,25 0,00559872 | 0,00002455 | ||
433 | 05.06.2026, 12:40:28 | 199.421 | 6,25 0,03180035 | 0,00007344 | ||
157 | 05.06.2026, 12:35:26 | 51.420 | 6,25 0,00319836 | 0,00002037 |
