Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 12:49:39 | 5 | 5.015.608 10,04 % | 50.000.000 | 0,00000571 | ||
17.04.2026, 12:49:29 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.04.2026, 12:49:19 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.04.2026, 12:49:09 | 3 | 1.157.971 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.04.2026, 12:48:59 | 4 | 1.185.071 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.04.2026, 12:48:49 | 4 | 1.184.635 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.04.2026, 12:48:39 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.04.2026, 12:48:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.04.2026, 12:48:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.04.2026, 12:48:09 | 4 | 1.179.047 2,36 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.04.2026, 12:47:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.04.2026, 12:47:49 | 3 | 3.916.035 7,84 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.04.2026, 12:47:39 | 4 | 4.983.166 9,97 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.04.2026, 12:47:29 | 5 | 4.494.013 8,99 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.04.2026, 12:47:19 | 4 | 4.544.004 9,09 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.04.2026, 12:47:09 | 7 | 5.361.407 10,73 % | 50.000.000 | 0,00000419 | ||
17.04.2026, 12:46:59 | 5 | 5.030.184 10,07 % | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
17.04.2026, 12:46:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.04.2026, 12:46:39 | 10 | 1.432.198 2,87 % | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
17.04.2026, 12:46:29 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
