Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 08:29:21 | 20 | 7.184.866 17,97 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:29:19 | 19 | 32.461.527 81,16 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:29:17 | 34 | 11.230.623 28,08 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:29:15 | 15 | 4.575.050 11,44 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:29:13 | 25 | 8.615.695 21,54 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:29:11 | 22 | 8.150.630 20,38 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:29:09 | 29 | 9.284.305 23,22 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:29:07 | 20 | 7.811.236 19,53 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:29:05 | 23 | 7.491.430 18,73 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:29:03 | 33 | 11.538.089 28,85 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:29:01 | 28 | 9.292.931 23,24 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:28:59 | 24 | 10.092.849 25,24 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:28:57 | 22 | 8.088.401 20,23 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:28:55 | 24 | 8.973.765 22,44 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:28:53 | 27 | 8.273.526 20,69 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:28:51 | 26 | 6.284.478 15,72 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:28:49 | 18 | 5.270.442 13,18 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:28:47 | 23 | 33.100.053 82,76 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:28:45 | 32 | 9.418.348 23,55 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 08:28:43 | 16 | 4.149.813 10,38 % | 40.000.000 |
