L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
02.04.2026, 08:09:59 | 0x2c0e2ab59cb13b4434b6c36cec8945d18fa08934d01b6adc7558249c9c24f423 | |||
02.04.2026, 08:09:35 | 0xa61b8d63b8f7d513ab664f218435fa50530238e29e3cdb96b3963be247c74751 | |||
02.04.2026, 08:09:35 | 0xb60ba782a344f4039b4a2f3487116adee73e260399c42ff355e94b37369b5bf1 | |||
02.04.2026, 08:07:35 | 0xffb5be36928f3350fbbcc62878ecf5e9d2fa03d46f2a28fddd6eeaf8c48cc4dd | |||
02.04.2026, 08:07:35 | 0x92d2175faa7c3704fd75db9bed35fbe32bbb51bc9f39d6656c211c5f2a45f978 | |||
02.04.2026, 08:05:35 | 0x58b1d27f90d17377ab67aed48c9f79d73e136445db2f2d8c5f5260bb83383b00 | |||
02.04.2026, 08:05:35 | 0x3005fe8e4b84f1eed1d293d582bf097f7678cfe52d269c4750894ea5e6859ff1 | |||
02.04.2026, 08:05:35 | 0xe1860f1e15811a6d7188dc9f228ad8432dcd95ac8cc64bd28e63e48125443ca4 | |||
02.04.2026, 07:55:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.04.2026, 07:54:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.04.2026, 07:49:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.04.2026, 07:41:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.04.2026, 07:33:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.04.2026, 07:31:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.04.2026, 07:13:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.04.2026, 07:10:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.04.2026, 06:58:59 | 0x1c72af632d0643678952b261dbec282ddb4d45b8aa274033eb3aafc26e27e728 | |||
02.04.2026, 06:39:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.04.2026, 06:33:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.04.2026, 06:32:23 | Ausstehe. Anspruch |
