Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 12:57:45 | 109 | 29.012.203 20,73 % | 140.000.000 | 454,886028 | 5,974217 | 7,22302819 | ||
06.06.2026, 12:57:43 | 119 | 28.841.838 20,61 % | 140.000.000 | 384,654263 | 3,833462 | 7,260673 | ||
06.06.2026, 12:57:42 | 109 | 35.139.022 25,1 % | 140.000.000 | 398,99281 | 5,266376 | 8,75384103 | ||
06.06.2026, 12:57:40 | 86 | 28.859.037 20,62 % | 140.000.000 | 376,334624 | 3,71308 | 7,14757434 | ||
06.06.2026, 12:57:39 | 79 | 23.669.424 16,91 % | 140.000.000 | 379,452233 | 3,048855 | 5,93256052 | ||
06.06.2026, 12:57:37 | 97 | 30.872.125 22,06 % | 140.000.000 | 410,970654 | 5,006097 | 7,68143984 | ||
06.06.2026, 12:57:36 | 131 | 48.225.418 34,45 % | 140.000.000 | 395,759048 | 6,990463 | 12,09518233 | ||
06.06.2026, 12:57:34 | 117 | 43.096.165 30,79 % | 140.000.000 | 397,866017 | 6,242307 | 10,90419248 | ||
06.06.2026, 12:57:33 | 160 | 60.320.812 43,09 % | 140.000.000 | 419,028547 | 9,921526 | 15,35461621 | ||
06.06.2026, 12:57:31 | 108 | 34.293.366 24,5 % | 140.000.000 | 402,214132 | 4,97435 | 8,81892643 | ||
06.06.2026, 12:57:30 | 149 | 49.376.750 35,27 % | 140.000.000 | 408,417546 | 7,369334 | 12,79699685 | ||
06.06.2026, 12:57:28 | 185 | 59.523.144 42,52 % | 140.000.000 | 421,687638 | 9,578309 | 15,52186485 | ||
06.06.2026, 12:57:27 | 253 | 81.079.698 57,92 % | 140.000.000 | 433,271975 | 14,891091 | 20,2384695 | ||
06.06.2026, 12:57:25 | 156 | 45.771.215 32,7 % | 140.000.000 | 449,055649 | 9,032837 | 11,52098536 | ||
06.06.2026, 12:57:24 | 112 | 34.546.153 24,68 % | 140.000.000 | 432,571919 | 6,334917 | 8,60877865 | ||
06.06.2026, 12:57:22 | 81 | 21.604.487 15,44 % | 140.000.000 | 443,125589 | 4,192159 | 5,38134109 | ||
06.06.2026, 12:57:21 | 113 | 36.198.111 25,86 % | 140.000.000 | 394,568166 | 5,176508 | 9,1061136 | ||
06.06.2026, 12:57:19 | 124 | 37.015.461 26,44 % | 140.000.000 | 442,859398 | 7,19057 | 9,20207444 | ||
06.06.2026, 12:57:18 | 105 | 28.001.200 20,01 % | 140.000.000 | 412,155686 | 4,615806 | 6,92504751 | ||
06.06.2026, 12:57:16 | 106 | 28.546.267 20,4 % | 140.000.000 | 406,003104 | 4,45097 | 7,13890289 |
