Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 05:30:13 | 170 | 58.334.657 41,67 % | 140.000.000 | 408,392607 | 9,038343 | 14,78509874 | ||
03.06.2026, 05:30:11 | 153 | 57.739.101 41,25 % | 140.000.000 | 406,240587 | 8,727267 | 14,72869894 | ||
03.06.2026, 05:30:09 | 149 | 67.906.908 48,51 % | 140.000.000 | 414,82004 | 10,763222 | 17,40592412 | ||
03.06.2026, 05:30:08 | 215 | 90.428.993 64,6 % | 140.000.000 | 401,827207 | 13,130023 | 23,20680661 | ||
03.06.2026, 05:30:06 | 149 | 47.896.352 34,22 % | 140.000.000 | 426,10227 | 8,018113 | 12,39063041 | ||
03.06.2026, 05:30:04 | 186 | 74.982.395 53,56 % | 140.000.000 | 391,860611 | 10,733978 | 18,648669 | ||
03.06.2026, 05:30:02 | 130 | 41.804.739 29,87 % | 140.000.000 | 415,742381 | 6,88886 | 10,49114127 | ||
03.06.2026, 05:30:01 | 112 | 37.714.213 26,94 % | 140.000.000 | 417,535351 | 6,190561 | 9,55645571 | ||
03.06.2026, 05:29:59 | 125 | 41.689.039 29,78 % | 140.000.000 | 398,690074 | 6,217511 | 10,40349473 | ||
03.06.2026, 05:29:57 | 97 | 27.325.716 19,52 % | 140.000.000 | 414,474151 | 4,538618 | 6,78718439 | ||
03.06.2026, 05:29:55 | 114 | 40.685.890 29,07 % | 140.000.000 | 398,876156 | 6,029838 | 10,19879318 | ||
03.06.2026, 05:29:54 | 108 | 31.854.306 22,76 % | 140.000.000 | 412,402636 | 5,066724 | 8,07007528 | ||
03.06.2026, 05:29:52 | 108 | 41.051.651 29,33 % | 140.000.000 | 405,188944 | 6,386397 | 10,24727803 | ||
03.06.2026, 05:29:50 | 106 | 30.818.012 22,02 % | 140.000.000 | 406,806212 | 4,7609 | 7,77605839 | ||
03.06.2026, 05:29:48 | 96 | 34.045.853 24,32 % | 140.000.000 | 439,810415 | 6,465791 | 8,50792904 | ||
03.06.2026, 05:29:47 | 93 | 30.820.747 22,02 % | 140.000.000 | 424,088478 | 5,424607 | 7,64611637 | ||
03.06.2026, 05:29:45 | 108 | 26.819.500 19,16 % | 140.000.000 | 442,838254 | 5,14685 | 6,72984993 | ||
03.06.2026, 05:29:43 | 120 | 31.250.735 22,33 % | 140.000.000 | 425,363921 | 5,366796 | 7,92613845 | ||
03.06.2026, 05:29:41 | 89 | 49.712.356 35,51 % | 140.000.000 | 401,228017 | 7,601149 | 12,3448407 | ||
03.06.2026, 05:29:40 | 80 | 25.326.882 18,1 % | 140.000.000 | 428,351455 | 4,579681 | 6,26912524 |
