Große Transaktionen
Summe 7.568.358 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.06.2026, 04:05:58 | 1.996,79673104 | 0,00803692 | |||||
POL transfer | 01.06.2026, 15:31:15 | 1.992,87188254 | 0,01113653 | |||||
POL transfer | 01.06.2026, 15:37:05 | 1.992,85826824 | 0,0136143 | |||||
POL transfer | 01.06.2026, 16:46:05 | 1.992,10455683 | 0,00968482 | |||||
POL transfer | 01.06.2026, 17:10:32 | 1.990 | 0,00932475 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 10:48:03 | 1.989,81533219 | 0,00585003 | |||||
swap | 01.06.2026, 18:39:40 | 1.989,66642769 | 0,154232 | |||||
swap | 01.06.2026, 16:46:42 | 1.989,11780688 | 0,40130233 | |||||
POL transfer | 01.06.2026, 20:43:44 | 1.988,746292 | 0,00659064 | |||||
POL transfer | 01.06.2026, 20:54:07 | 1.988,62419249 | 0,00697948 | |||||
POL transfer | 01.06.2026, 22:47:24 | 1.987,85 | 0,01382181 | |||||
POL transfer | 01.06.2026, 22:44:52 | 1.985,736 | 0,00662069 | |||||
POL transfer | 01.06.2026, 20:48:02 | 1.980 | 0,00818282 | |||||
POL transfer | 01.06.2026, 20:53:04 | 1.979,9 | 0,00692764 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 07:34:15 | 1.979,80128531 | 0,00822886 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 07:37:32 | 1.979,7948057 | 0,00658898 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 12:48:13 | 1.978,5 | 0,00936791 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 14:30:03 | 1.977,84882427 | 0,01373618 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 00:42:09 | 1.977,50829331 | 0,00706237 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 13:15:10 | 1.976,03925073 | 0,00866122 |
