Große Transaktionen
Summe 7.758.713 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.06.2026, 17:12:16 | 700 | 0,0081408 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 16:54:37 | 700 | 0,00980274 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 16:49:05 | 700 | 0,00859283 | |||||
swapAndForwardEth | 02.06.2026, 16:31:00 | 700 | 0,45864663 | |||||
0x2213bc0b | 02.06.2026, 16:30:34 | 700 | 0,20277706 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 15:47:32 | 700 | 0,00591612 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 14:54:50 | 700 | 0,0107518 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 14:53:49 | 700 | 0,00597827 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 14:52:00 | 700 | 0,00599838 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 14:29:29 | 700 | 0,0058497 | |||||
Deposit | 02.06.2026, 14:15:50 | 700 | 0,9147843 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 14:12:05 | 700 | 0,00624949 | |||||
aggregate | 02.06.2026, 12:58:19 | 700 | 0,27151075 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 12:33:40 | 700 | 0,01214302 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 12:10:13 | 700 | 0,00721484 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 08:48:13 | 700 | 0,0091284 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 07:57:14 | 700 | 0,00912606 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 07:56:32 | 700 | 0,00893963 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 07:56:09 | 700 | 0,01042837 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 07:55:46 | 700 | 0,00902378 |
