Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 03.06.2026, 19:02:15 | 0POL | 0,04051077 | |||||
-- | 03.06.2026, 19:02:15 | 0POL | 0,04051077 | |||||
-- | 03.06.2026, 19:02:15 | 0POL | 0,04051077 | |||||
-- | 03.06.2026, 19:02:15 | 0POL | 0,04051077 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.06.2026, 19:02:15 | 0POL | 0,14001795 | |||||
transfer | 03.06.2026, 19:02:15 | 0POL | 0,03063227 | |||||
transfer | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,01993066 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,01302379 | |||||
redeemPositions | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,02362158 | |||||
transfer | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,02180295 | |||||
transfer | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,01320457 | |||||
handleOps | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,06242447 | |||||
resetDODOPrivatePool | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,05549295 | |||||
0x023e8d84 | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,01289196 | |||||
execTransaction | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,03329228 | |||||
0x0d0ae982 | 03.06.2026, 19:02:13 | 0,2 | 0,00920694 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,06247453 | |||||
transfer | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,01852647 | |||||
permit | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,03430595 | |||||
unstake | 03.06.2026, 19:02:13 | 0POL | 0,03466402 |
