Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 05:40:21 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 05:40:18 | 6 | 5.936 | 30.000.000 | 1.371.548 4,58 % | 0,02029 | ||
30.04.2026, 05:40:15 | 9 | 5.121 | 30.000.000 | 1.410.177 4,71 % | 0,018416 | ||
30.04.2026, 05:40:12 | 19 | 34.814 | 30.000.000 | 5.037.595 16,8 % | 0,107335 | ||
30.04.2026, 05:40:09 | 4 | 2.050 | 30.000.000 | 701.269 2,34 % | 0,003893 | ||
30.04.2026, 05:40:06 | 11 | 6.050 | 30.000.000 | 1.584.303 5,29 % | 0,024292 | ||
30.04.2026, 05:40:03 | 6 | 2.556 | 30.029.295 | 1.263.256 4,21 % | 0,015414 | ||
30.04.2026, 05:40:00 | 6 | 2.684 | 30.000.000 | 927.126 3,1 % | 0,008453 | ||
30.04.2026, 05:39:57 | 9 | 8.586 | 30.000.000 | 1.714.574 5,72 % | 0,027354 | ||
30.04.2026, 05:39:54 | 7 | 5.934 | 30.029.295 | 1.745.916 5,82 % | 0,0277 | ||
30.04.2026, 05:39:51 | 8 | 3.198 | 30.000.000 | 1.045.639 3,49 % | 0,01156 | ||
30.04.2026, 05:39:48 | 6 | 5.682 | 30.000.000 | 1.363.898 4,55 % | 0,019387 | ||
30.04.2026, 05:39:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 05:39:42 | 7 | 3.960 | 30.000.000 | 1.131.875 3,78 % | 0,017858 | ||
30.04.2026, 05:39:39 | 7 | 3.789 | 30.000.000 | 1.206.765 4,03 % | 0,014256 | ||
30.04.2026, 05:39:36 | 7 | 3.831 | 30.000.000 | 1.166.865 3,89 % | 0,013368 | ||
30.04.2026, 05:39:33 | 5 | 2.742 | 30.000.000 | 987.672 3,3 % | 0,010259 | ||
30.04.2026, 05:39:30 | 6 | 2.576 | 30.000.000 | 886.769 2,96 % | 0,007786 | ||
30.04.2026, 05:39:27 | 9 | 5.086 | 30.000.000 | 1.302.858 4,35 % | 0,016404 | ||
30.04.2026, 05:39:24 | 6 | 2.637 | 30.000.000 | 980.449 3,27 % | 0,01004 |
