Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | < $0,01 | $4,97 | $66.770.330,62 | 14 | 16.04.2026, 12:44:34 | |
| 4902 | < $0,01 | $111.923.921,43 | $66.734.399,35 | 126 | 22.03.2026, 21:19:10 | |
| 4903 | $0,47 | $3,99 | $66.719.719,32 | 14 | 14.09.2025, 00:58:23 | |
| 4904 | < $0,01 | $78.260.812,73 | $66.708.060,59 | 117 | 08.04.2026, 01:26:50 | |
| 4905 | $1 | $103.396.046,91 | $66.674.865,2 | 2 | 15.04.2026, 20:13:14 | |
| 4906 | < $0,01 | $72.351.622,08 | $66.628.516,53 | 114 | 16.04.2026, 20:59:22 | |
| 4907 | < $0,01 | $101.969.897,81 | $66.611.846,05 | 124 | 04.04.2026, 18:02:58 | |
| 4908 | $0,06 | $7,98 | $66.524.541,2 | 11 | 20.08.2025, 19:45:02 | |
| 4909 | < $0,01 | $102.415.531,96 | $66.477.699,41 | 124 | 09.04.2026, 10:28:03 | |
| 4910 | < $0,01 | $70.979.964 | $66.424.954,51 | 110 | 15.04.2026, 22:41:55 | |
| 4911 | $12,62 | $3,99 | $66.383.293,37 | 12 | 22.10.2025, 10:55:06 | |
| 4912 | $0,12 | $3,99 | $66.369.652,76 | 13 | 20.08.2025, 19:45:11 | |
| 4913 | $0,07 | $1.675.783,9 | $66.358.485,77 | 27.153 | 28.11.2024, 01:53:26 | |
| 4914 | < $0,01 | $111.080.743,16 | $66.286.065,51 | 124 | 20.03.2026, 08:27:53 | |
| 4915 | < $0,01 | $101.028.597,27 | $66.184.128,65 | 124 | 04.04.2026, 13:07:11 | |
| 4916 | < $0,01 | $100.751.764,18 | $66.172.015,02 | 124 | 11.03.2026, 22:48:03 | |
| 4917 | < $0,01 | $101.390.025,73 | $66.152.662,24 | 124 | 09.04.2026, 14:38:21 | |
| 4918 | $104,45 | $48.271,07 | $66.135.766,8 | 8.966 | 16.04.2024, 23:57:47 | |
| 4919 | < $0,01 | $103.336.240,81 | $66.107.524,43 | 114 | 13.04.2026, 03:36:18 | |
| 4920 | < $0,01 | $101.221.436,85 | $66.031.480,33 | 124 | 09.04.2026, 17:24:29 |
