Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | $155,69 | $184,47 | $2.606.618,91 | 26 | 20.03.2026, 08:06:19 | |
| 6242 | < $0,01 | $9.771.032,6 | $2.602.961,11 | 123 | 23.04.2026, 20:26:27 | |
| 6243 | $4,95 | $34,28 | $2.598.615,71 | 5 | 17.05.2026, 10:13:51 | |
| 6244 | < $0,01 | $2.541.673,71 | $2.594.613,82 | 8 | 10.05.2026, 06:31:04 | |
| 6245 | < $0,01 | $7.775.779 | $2.591.926,33 | 2 | 24.04.2026, 20:00:24 | |
| 6246 | < $0,01 | $5.504.637,98 | $2.591.018,66 | 124 | 15.04.2026, 23:46:39 | |
| 6247 | < $0,01 | $10.055.373,54 | $2.587.961,02 | 127 | 22.04.2026, 09:52:45 | |
| 6248 | $1 | $166.599,95 | $2.582.667,33 | 6.065 | 18.03.2026, 18:22:49 | |
| 6249 | $0,29 | $83.923,22 | $2.580.712,11 | 10 | 12.04.2026, 18:41:13 | |
| 6250 | < $0,01 | $0,28 | $2.577.991,5 | 2 | 31.12.2024, 13:51:26 | |
| 6251 | < $0,01 | $8.075.764,47 | $2.576.754,2 | 122 | 12.04.2026, 11:55:02 | |
| 6252 | < $0,01 | $9.785.782,25 | $2.572.739,08 | 124 | 18.04.2026, 11:06:17 | |
| 6253 | < $0,01 | $20.247.234,65 | $2.563.910,45 | 122 | 15.04.2026, 09:20:54 | |
| 6254 | < $0,01 | $9.520.229,06 | $2.559.536,53 | 15 | 16.04.2026, 15:36:18 | |
| 6255 | < $0,01 | $38.296,29 | $2.556.976,81 | 433 | 02.06.2026, 01:38:40 | |
| 6256 | < $0,01 | $87.174,74 | $2.549.360,17 | 3.398 | 24.10.2024, 08:31:36 | |
| 6257 | < $0,01 | $8.975.936,79 | $2.543.933,97 | 11 | 15.04.2026, 20:16:57 | |
| 6258 | < $0,01 | $2.661.549,02 | $2.542.848,55 | 4 | 04.06.2026, 20:40:44 | |
| 6259 | < $0,01 | $7.526.529 | $2.542.762,77 | 3 | 28.04.2026, 18:48:47 | |
| 6260 | < $0,01 | $17.077,53 | $2.541.888,29 | 1.242 | 29.09.2025, 04:17:12 |


