Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | $1,03 | $7,98 | $20.510.228,53 | 11 | 10.09.2025, 11:08:19 | |
| 6402 | < $0,01 | $7.204.320,57 | $20.484.693,59 | 12 | 28.03.2026, 23:44:00 | |
| 6403 | < $0,01 | $67.121.878,86 | $20.477.045,28 | 124 | 29.03.2026, 11:26:36 | |
| 6404 | $0,95 | $40.299.288,92 | $20.472.570,06 | 19 | 18.04.2026, 16:57:44 | |
| 6405 | $0,95 | $153.373,46 | $20.432.703,56 | 6 | 15.04.2026, 15:53:20 | |
| 6406 | < $0,01 | $54.590.662,97 | $20.420.407,42 | 12 | 24.03.2026, 00:00:13 | |
| 6407 | < $0,01 | $38.418.907,4 | $20.364.850,88 | 12 | 17.03.2026, 00:21:05 | |
| 6408 | $0,05 | $532.783 | $20.324.854,5 | 2.232 | 05.09.2025, 23:23:41 | |
| 6409 | < $0,01 | $25.185.359,28 | $20.309.960,51 | 3 | 16.03.2026, 15:57:54 | |
| 6410 | < $0,01 | $39.401.037,66 | $20.308.730,67 | 5 | 16.04.2026, 08:49:43 | |
| 6411 | $0,96 | $20.707.149,9 | $20.302.796,2 | 6 | 09.04.2026, 15:48:52 | |
| 6412 | < $0,01 | $132.900.510,04 | $20.267.985,63 | 124 | 02.04.2026, 09:09:33 | |
| 6413 | $0,02 | $80.929.673,98 | $20.222.571,27 | 3 | 22.03.2026, 19:28:53 | |
| 6414 | < $0,01 | $6.755,01 | $20.213.665,3 | 12 | 10.03.2026, 09:06:54 | |
| 6415 | < $0,01 | $47.276.579,51 | $20.211.200,49 | 5 | 18.04.2026, 00:29:03 | |
| 6416 | < $0,01 | $69.348.329,42 | $20.195.545,96 | 127 | 31.03.2026, 16:53:53 | |
| 6417 | < $0,01 | $48.389.353,97 | $20.160.719,59 | 128 | 20.03.2026, 20:15:01 | |
| 6418 | < $0,01 | $39.756.751,91 | $20.152.187,25 | 127 | 21.03.2026, 00:09:58 | |
| 6419 | < $0,01 | $10.766,55 | $20.134.772,66 | 12 | 12.03.2026, 23:06:17 | |
| 6420 | < $0,01 | $0,5 | $20.108.072,6 | 16 | 16.04.2026, 09:00:17 |
