Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:49:13 | 3 | 2.598 | 308.996 0,78 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:49:11 | 5 | 4.846 | 844.420 2,12 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:49:09 | 5 | 7.773 | 1.025.979 2,57 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:49:07 | 7 | 6.469 | 1.064.375 2,67 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:49:05 | 3 | 3.367 | 388.655 0,98 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:49:03 | 7 | 10.173 | 1.789.392 4,48 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:49:01 | 6 | 5.605 | 891.841 2,23 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:59 | 4 | 2.771 | 346.341 0,87 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:57 | 9 | 9.365 | 1.437.056 3,6 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:55 | 4 | 4.510 | 555.389 1,39 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:53 | 4 | 4.482 | 530.260 1,33 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:51 | 6 | 6.617 | 956.592 2,4 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:49 | 5 | 6.076 | 1.092.421 2,74 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:47 | 4 | 9.537 | 1.483.523 3,71 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:45 | 6 | 6.223 | 1.404.496 3,52 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:43 | 4 | 6.306 | 729.932 1,83 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:41 | 9 | 7.584 | 941.621 2,36 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:39 | 11 | 12.679 | 1.857.869 4,65 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:37 | 9 | 9.198 | 1.205.515 3,02 % | 268 | ||
29.04.2026, 11:48:35 | 4 | 2.617 | 337.878 0,85 % | 268 |
