Transaktionsblocks
Digest | Methode | Checkpoints | Sender | Transaktionsanzahl | Betrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 09.06.2026, 12:27:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 3 | 0,04983306 | 0,003241656 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0SUI | 0,000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 6 | 0SUI | 0,001603616 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0SUI | 0,000174232 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0SUI | 0,000176784 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0,00012278 | -0,000122788 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0,00023086 | -0,00023086 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0,0000365 | 0,000036508 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 1 | 0,00171291 | 0,001712916 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 3 | 0SUI | 0,001440696 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0,00018412 | -0,00018412 | |||
ProgrammableTransaction | 09.06.2026, 12:27:06 | 2 | 0,0018649 | 0,001864904 |
