Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Status | Blockgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
223 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:33 | 49.777 | ||
277 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:30 | 63.124 | ||
273 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:27 | 61.318 | ||
314 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:24 | 71.628 | ||
228 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:21 | 53.215 | ||
240 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:18 | 54.776 | ||
316 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:15 | 72.451 | ||
438 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:12 | 97.553 | ||
227 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:09 | 53.038 | ||
297 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:06 | 72.082 | ||
230 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:03 | 52.717 | ||
220 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:07:00 | 49.414 | ||
256 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:06:57 | 57.633 | ||
277 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:06:54 | 62.594 | ||
350 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:06:51 | 83.461 | ||
291 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:06:48 | 65.992 | ||
221 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:06:45 | 50.266 | ||
229 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:06:42 | 51.789 | ||
226 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:06:39 | 51.903 | ||
249 | Bestätigt | 08.06.2026, 07:06:36 | 60.633 |
