Große Transaktionen
Summe 562.773 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:53:38 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:05:39 | 3,45 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:06:52 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:21:35 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 22:43:28 | 3,45 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:15:58 | 3,45 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:22:09 | 3,45 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:52:56 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 00:05:41 | 3,45 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:22:58 | 3,45 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:15:17 | 3,45 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:25:48 | 3,45 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:14:50 | 3,45 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:54:04 | 3,45 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 22:06:24 | 3,45 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:25:12 | 3,45 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:57:45 | 3,45 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:16:53 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:46:53 | 3,45 | 0,00000631 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:10:44 | 3,45 | 0,00001834 |
