L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L2 Sender | L1-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
| 1303651 | 15.05.2024, 02:19:43 | |||
| 1302430 | 15.05.2024, 01:18:56 | |||
| 1302325 | 15.05.2024, 01:13:43 | |||
| 1302139 | 15.05.2024, 01:04:25 | |||
| 1300885 | 15.05.2024, 00:02:08 | |||
| 1298219 | 14.05.2024, 21:49:49 | |||
| 1297884 | 14.05.2024, 21:33:10 | |||
| 1297877 | 14.05.2024, 21:32:49 | |||
| 1297623 | 14.05.2024, 21:20:12 | |||
| 1297050 | 14.05.2024, 20:51:46 | |||
| 1295966 | 14.05.2024, 19:57:53 | |||
| 1294747 | 14.05.2024, 18:57:22 | |||
| 1294111 | 14.05.2024, 18:25:50 | |||
| 1291720 | 14.05.2024, 16:27:06 | |||
| 1291700 | 14.05.2024, 16:26:06 | |||
| 1291558 | 14.05.2024, 16:19:05 | |||
| 1291406 | 14.05.2024, 16:11:29 | |||
| 1291013 | 14.05.2024, 15:51:58 | |||
| 1290468 | 14.05.2024, 15:24:54 | |||
| 1289044 | 14.05.2024, 14:14:21 |
