Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 08:35:35 | 56 | 6,717,867 16.8 % | 24.16 | 0.00016235 | 0.00014588 | ||
20/04/2026, 08:35:34 | 44 | 38,575,824 96.44 % | 37.5 | 0.00144692 | 0.00076509 | ||
20/04/2026, 08:35:29 | 16 | 5,653,274 14.14 % | 1.68 | 0.00954567 | 0.00011665 | ||
20/04/2026, 08:35:28 | 16 | 1,951,727 4.88 % | 386.09 | 0.00075355 | 0.0000405 | ||
20/04/2026, 08:35:27 | 16 | 1,756,082 4.4 % | 292.97 | 0.00051448 | 0.00003668 | ||
20/04/2026, 08:35:26 | 11 | 5,128,522 12.83 % | 21.77 | 0.00011167 | 0.00010677 | ||
20/04/2026, 08:35:25 | 26 | 3,319,998 8.3 % | 123.61 | 0.00041038 | 0.00006925 | ||
20/04/2026, 08:35:24 | 19 | 1,853,504 4.64 % | 1.51 | 0.00280068 | 0.00003889 | ||
20/04/2026, 08:35:23 | 26 | 6,552,448 16.39 % | 31.06 | 0.00020352 | 0.00013649 | ||
20/04/2026, 08:35:22 | 18 | 2,181,792 5.46 % | 258.71 | 0.00056445 | 0.00004568 | ||
20/04/2026, 08:35:21 | 17 | 3,245,932 8.12 % | 73.06 | 0.00023717 | 0.0000681 | ||
20/04/2026, 08:35:20 | 24 | 6,516,725 16.3 % | 38.25 | 0.00024927 | 0.00013573 | ||
20/04/2026, 08:35:19 | 23 | 2,981,820 7.46 % | 27.32 | 0.00008149 | 0.00006228 | ||
20/04/2026, 08:35:18 | 21 | 1,823,794 4.56 % | 28.1 | 0.00005125 | 0.00003833 | ||
20/04/2026, 08:35:17 | 20 | 6,131,144 15.33 % | 30.38 | 0.00018631 | 0.00012806 | ||
20/04/2026, 08:35:16 | 17 | 2,552,722 6.39 % | 26.12 | 0.00006669 | 0.00005353 | ||
20/04/2026, 08:35:15 | 16 | 1,131,799 2.83 % | 37.28 | 0.0000422 | 0.00002393 | ||
20/04/2026, 08:35:14 | 18 | 6,880,721 17.21 % | 23.78 | 0.00016362 | 0.00014428 | ||
20/04/2026, 08:35:13 | 18 | 1,210,817 3.03 % | 64.48 | 0.00007807 | 0.00002559 | ||
20/04/2026, 08:35:12 | 15 | 1,158,567 2.9 % | 145.18 | 0.00016821 | 0.00002468 |
