Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 06:45:50 | 23 | 1,340,216 3.36 % | 1.12 | 0.00150453 | 0.00002744 | ||
21/04/2026, 06:45:49 | 19 | 8,147,263 20.37 % | 21.19 | 0.00017269 | 0.00016484 | ||
21/04/2026, 06:45:48 | 62 | 2,682,735 6.71 % | 49.61 | 0.0001331 | 0.00005448 | ||
21/04/2026, 06:45:47 | 46 | 3,669,540 9.18 % | 182.49 | 0.00066966 | 0.00007458 | ||
21/04/2026, 06:45:46 | 7 | 5,190,655 12.98 % | 44.94 | 0.00023327 | 0.00010513 | ||
21/04/2026, 06:45:45 | 10 | 1,183,058 2.96 % | 142.42 | 0.00016849 | 0.00002415 | ||
21/04/2026, 06:45:44 | 22 | 1,767,147 4.42 % | 51.8 | 0.00009154 | 0.00003631 | ||
21/04/2026, 06:45:43 | 14 | 4,422,745 11.06 % | 60.32 | 0.0002668 | 0.00009076 | ||
21/04/2026, 06:45:42 | 34 | 2,250,666 5.63 % | 25.81 | 0.00005809 | 0.00004641 | ||
21/04/2026, 06:45:41 | 42 | 2,059,147 5.15 % | 232.92 | 0.00047962 | 0.00004269 | ||
21/04/2026, 06:45:40 | 55 | 5,690,231 14.23 % | 50.03 | 0.0002847 | 0.00011741 | ||
21/04/2026, 06:45:39 | 34 | 1,512,764 3.79 % | 28.28 | 0.00004279 | 0.00003143 | ||
21/04/2026, 06:45:38 | 40 | 6,808,728 17.03 % | 108.86 | 0.00074123 | 0.00014034 | ||
21/04/2026, 06:45:37 | 56 | 2,137,473 5.35 % | 825.19 | 0.00176383 | 0.00004429 | ||
21/04/2026, 06:45:36 | 35 | 1,376,273 3.45 % | 134.29 | 0.00018482 | 0.00002873 | ||
21/04/2026, 06:45:35 | 54 | 8,259,272 20.65 % | 302.69 | 0.00250006 | 0.00017031 | ||
21/04/2026, 06:45:34 | 10 | 798,110 2 % | 152.76 | 0.00012192 | 0.0000166 | ||
21/04/2026, 06:45:33 | 57 | 1,830,875 4.58 % | 69.67 | 0.00012756 | 0.00003833 | ||
21/04/2026, 06:45:32 | 45 | 2,568,778 6.43 % | 68.85 | 0.00017688 | 0.000054 | ||
21/04/2026, 06:45:31 | 21 | 6,019,309 15.05 % | 48.72 | 0.00029327 | 0.00012579 |
