Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 00:08:14 | 21 | 1,263,101 3.16 % | 0.02878 | 0.00003635 | 0.00001307 | ||
08/06/2026, 00:08:13 | 9 | 1,978,061 4.95 % | 1.520022 | 0.00300669 | 0.00002058 | ||
08/06/2026, 00:08:13 | 57 | 12,732,401 31.84 % | 0.535279 | 0.00681538 | 0.00012921 | ||
08/06/2026, 00:08:08 | 72 | 31,568,095 78.93 % | 0.049584 | 0.00156529 | 0.00030989 | ||
08/06/2026, 00:08:03 | 37 | 3,811,768 9.53 % | 1.207909 | 0.00460427 | 0.00003919 | ||
08/06/2026, 00:08:00 | 51 | 28,069,432 70.18 % | 0.154928 | 0.00434875 | 0.00027563 | ||
08/06/2026, 00:07:55 | 3 | 400,983 1.01 % | 0.013608 | 0.00000545 | 0.00000412 | ||
08/06/2026, 00:07:54 | 9 | 1,010,303 2.53 % | 0.010887 | 0.00001099 | 0.00001048 | ||
08/06/2026, 00:07:53 | 9 | 8,499,480 21.25 % | 0.011271 | 0.0000958 | 0.00008708 | ||
08/06/2026, 00:07:52 | 15 | 2,519,162 6.3 % | 1.331883 | 0.00335523 | 0.00002592 | ||
08/06/2026, 00:07:51 | 11 | 954,966 2.39 % | 0.375807 | 0.00035888 | 0.00000991 | ||
08/06/2026, 00:07:50 | 13 | 15,766,147 39.42 % | 0.309692 | 0.00488264 | 0.00015818 | ||
08/06/2026, 00:07:49 | 10 | 794,143 1.99 % | 0.096879 | 0.00007693 | 0.00000804 | ||
08/06/2026, 00:07:48 | 8 | 1,642,554 4.11 % | 1.601406 | 0.00263039 | 0.00001674 | ||
08/06/2026, 00:07:47 | 27 | 6,569,793 16.43 % | 0.045863 | 0.00030131 | 0.00006646 | ||
08/06/2026, 00:07:46 | 10 | 594,562 1.49 % | 0.078637 | 0.00004675 | 0.00000607 | ||
08/06/2026, 00:07:45 | 15 | 1,224,246 3.07 % | 0.016156 | 0.00001977 | 0.0000126 | ||
08/06/2026, 00:07:44 | 14 | 2,201,925 5.51 % | 1.52129 | 0.00334976 | 0.00002278 | ||
08/06/2026, 00:07:43 | 32 | 6,883,473 17.21 % | 0.060023 | 0.00041316 | 0.00007064 | ||
08/06/2026, 00:07:42 | 3 | 359,996 0.9 % | 0.015853 | 0.0000057 | 0.00000373 |
