Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 21:26:21 | 26 | 8,774,924 21.94 % | 0.115218 | 0.00101103 | 0.00026221 | ||
06/06/2026, 21:26:20 | 20 | 2,115,541 5.29 % | 0.064948 | 0.0001374 | 0.00006355 | ||
06/06/2026, 21:26:18 | 42 | 4,324,190 10.82 % | 0.071658 | 0.00030986 | 0.00012998 | ||
06/06/2026, 21:26:17 | 40 | 3,317,771 8.3 % | 0.058939 | 0.00019554 | 0.00009992 | ||
06/06/2026, 21:26:16 | 30 | 2,568,608 6.43 % | 1.41693 | 0.00363953 | 0.00007767 | ||
06/06/2026, 21:26:15 | 36 | 2,710,007 6.78 % | 0.054228 | 0.00014696 | 0.00008224 | ||
06/06/2026, 21:26:14 | 25 | 2,198,174 5.5 % | 0.068146 | 0.00014979 | 0.00006705 | ||
06/06/2026, 21:26:13 | 37 | 4,008,954 10.03 % | 0.042469 | 0.00017025 | 0.00012227 | ||
06/06/2026, 21:26:12 | 17 | 1,306,676 3.27 % | 0.131943 | 0.0001724 | 0.00004016 | ||
06/06/2026, 21:26:11 | 56 | 3,782,715 9.46 % | 0.08507 | 0.00032179 | 0.00011632 | ||
06/06/2026, 21:26:11 | 113 | 17,576,969 43.95 % | 0.624 | 0.01096803 | 0.00051979 | ||
06/06/2026, 21:26:06 | 18 | 2,355,775 5.89 % | 0.063377 | 0.0001493 | 0.00007249 | ||
06/06/2026, 21:26:05 | 14 | 747,721 1.87 % | 0.113387 | 0.00008478 | 0.00002322 | ||
06/06/2026, 21:26:04 | 37 | 4,830,833 12.08 % | 0.323827 | 0.00156435 | 0.00014967 | ||
06/06/2026, 21:26:03 | 19 | 1,175,649 2.94 % | 0.095291 | 0.00011202 | 0.00003671 | ||
06/06/2026, 21:26:02 | 32 | 8,982,359 22.46 % | 0.08475 | 0.00076125 | 0.00027652 | ||
06/06/2026, 21:26:01 | 30 | 2,362,238 5.91 % | 0.878833 | 0.00207601 | 0.00007306 | ||
06/06/2026, 21:26:00 | 27 | 3,293,795 8.24 % | 0.602369 | 0.00198408 | 0.00010207 | ||
06/06/2026, 21:26:00 | 97 | 10,475,926 26.19 % | 4.356909 | 0.04564265 | 0.00031862 | ||
06/06/2026, 21:25:55 | 29 | 8,869,563 22.18 % | 0.196972 | 0.00174705 | 0.00027632 |
