Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:20:16 | 11 | 4,200,441 10.51 % | 1.10381 | 0.00463649 | 0.0000651 | ||
04/06/2026, 16:20:15 | 18 | 1,866,574 4.67 % | 0.027229 | 0.00005082 | 0.0000291 | ||
04/06/2026, 16:20:14 | 15 | 3,066,381 7.67 % | 0.938233 | 0.00287698 | 0.00004793 | ||
04/06/2026, 16:20:13 | 8 | 2,310,622 5.78 % | 1.107237 | 0.0025584 | 0.00003629 | ||
04/06/2026, 16:20:12 | 30 | 2,602,217 6.51 % | 0.20887 | 0.00054352 | 0.00004103 | ||
04/06/2026, 16:20:11 | 13 | 4,304,389 10.77 % | 0.606339 | 0.00260992 | 0.00006781 | ||
04/06/2026, 16:20:11 | 88 | 9,897,271 24.75 % | 0.375349 | 0.00371494 | 0.0001533 | ||
04/06/2026, 16:20:06 | 23 | 3,170,769 7.93 % | 0.599057 | 0.00189947 | 0.00005107 | ||
04/06/2026, 16:20:05 | 23 | 2,167,722 5.42 % | 0.686982 | 0.00148918 | 0.00003509 | ||
04/06/2026, 16:20:04 | 12 | 3,360,214 8.41 % | 0.201952 | 0.0006786 | 0.0000545 | ||
04/06/2026, 16:20:03 | 31 | 4,506,548 11.27 % | 0.920542 | 0.00414847 | 0.00007298 | ||
04/06/2026, 16:20:02 | 19 | 5,013,026 12.54 % | 0.51861 | 0.0025998 | 0.00008094 | ||
04/06/2026, 16:20:01 | 35 | 3,309,450 8.28 % | 0.178564 | 0.00059094 | 0.00005353 | ||
04/06/2026, 16:20:00 | 15 | 2,716,225 6.8 % | 0.084819 | 0.00023038 | 0.0000441 | ||
04/06/2026, 16:19:59 | 29 | 2,628,671 6.58 % | 0.626654 | 0.00164726 | 0.00004284 | ||
04/06/2026, 16:19:58 | 6 | 1,419,863 3.55 % | 1.135484 | 0.00161223 | 0.00002331 | ||
04/06/2026, 16:19:57 | 29 | 4,706,891 11.77 % | 3.441836 | 0.01620035 | 0.00007712 | ||
04/06/2026, 16:19:56 | 25 | 4,387,755 10.97 % | 0.900918 | 0.003953 | 0.0000718 | ||
04/06/2026, 16:19:55 | 10 | 2,948,154 7.38 % | 0.511392 | 0.00150766 | 0.00004838 | ||
04/06/2026, 16:19:54 | 26 | 2,282,672 5.71 % | 0.202189 | 0.00046153 | 0.00003764 |
