Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 13:04:02 | 27 | 5,765,990 14.42 % | 0.014808 | 0.00008538 | 0.00006257 | ||
08/06/2026, 13:04:01 | 41 | 3,579,455 8.95 % | 0.078483 | 0.00028092 | 0.00003888 | ||
08/06/2026, 13:04:00 | 39 | 1,427,572 3.57 % | 0.051475 | 0.00007348 | 0.00001562 | ||
08/06/2026, 13:03:59 | 60 | 10,628,286 26.58 % | 0.014164 | 0.00015054 | 0.00011411 | ||
08/06/2026, 13:03:58 | 34 | 1,214,198 3.04 % | 0.037499 | 0.00004553 | 0.00001314 | ||
08/06/2026, 13:03:57 | 45 | 2,160,482 5.41 % | 0.026999 | 0.00005833 | 0.0000235 | ||
08/06/2026, 13:03:56 | 64 | 6,447,807 16.12 % | 0.017205 | 0.00011093 | 0.00006964 | ||
08/06/2026, 13:03:55 | 51 | 2,143,975 5.36 % | 0.019639 | 0.0000421 | 0.00002328 | ||
08/06/2026, 13:03:54 | 31 | 1,167,886 2.92 % | 0.044374 | 0.00005182 | 0.00001278 | ||
08/06/2026, 13:03:53 | 51 | 11,056,259 27.65 % | 0.015052 | 0.00016642 | 0.00011858 | ||
08/06/2026, 13:03:52 | 35 | 5,698,537 14.25 % | 0.017318 | 0.00009868 | 0.00006081 | ||
08/06/2026, 13:03:51 | 36 | 1,677,877 4.2 % | 0.026234 | 0.00004401 | 0.00001802 | ||
08/06/2026, 13:03:50 | 52 | 10,927,386 27.32 % | 0.014781 | 0.00016152 | 0.00011507 | ||
08/06/2026, 13:03:49 | 52 | 2,042,535 5.11 % | 0.02434 | 0.00004971 | 0.00002162 | ||
08/06/2026, 13:03:48 | 30 | 1,391,153 3.48 % | 0.035402 | 0.00004925 | 0.00001484 | ||
08/06/2026, 13:03:47 | 19 | 13,288,815 33.23 % | 0.369241 | 0.00490678 | 0.00013802 | ||
08/06/2026, 13:03:46 | 9 | 1,144,917 2.87 % | 0.11137 | 0.00012751 | 0.00001198 | ||
08/06/2026, 13:03:45 | 21 | 4,772,337 11.94 % | 0.023269 | 0.00011105 | 0.00004985 | ||
08/06/2026, 13:03:44 | 7 | 602,791 1.51 % | 0.037055 | 0.00002233 | 0.00000635 | ||
08/06/2026, 13:03:44 | 51 | 12,381,421 30.96 % | 0.02143 | 0.00026534 | 0.00012748 |
