Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 06:50:04 | 26 | 6,702,609 16.76 % | 1.647818 | 0.01104468 | 0.00008271 | ||
04/06/2026, 06:50:03 | 48 | 4,636,606 11.6 % | 1.047768 | 0.00485808 | 0.0000571 | ||
04/06/2026, 06:50:02 | 28 | 5,349,274 13.38 % | 4.300619 | 0.02300519 | 0.00006562 | ||
04/06/2026, 06:50:01 | 21 | 7,210,988 18.03 % | 0.019339 | 0.00013946 | 0.00008764 | ||
04/06/2026, 06:50:00 | 31 | 2,790,918 6.98 % | 0.074342 | 0.00020748 | 0.00003403 | ||
04/06/2026, 06:49:59 | 15 | 1,788,121 4.48 % | 0.032629 | 0.00005834 | 0.00002194 | ||
04/06/2026, 06:49:58 | 27 | 2,138,701 5.35 % | 0.101679 | 0.00021746 | 0.00002638 | ||
04/06/2026, 06:49:57 | 21 | 1,318,212 3.3 % | 0.055168 | 0.00007272 | 0.00001638 | ||
04/06/2026, 06:49:56 | 34 | 7,799,635 19.5 % | 0.461988 | 0.00360333 | 0.0000959 | ||
04/06/2026, 06:49:55 | 49 | 5,249,981 13.13 % | 0.028674 | 0.00015054 | 0.00006431 | ||
04/06/2026, 06:49:54 | 3 | 398,225 1 % | 0.013019 | 0.00000518 | 0.00000492 | ||
04/06/2026, 06:49:53 | 35 | 6,727,362 16.82 % | 0.174393 | 0.0011732 | 0.00008261 | ||
04/06/2026, 06:49:52 | 34 | 5,635,165 14.09 % | 5.521471 | 0.0311144 | 0.00006886 | ||
04/06/2026, 06:49:51 | 23 | 2,678,230 6.7 % | 0.565716 | 0.00151511 | 0.00003285 | ||
04/06/2026, 06:49:50 | 39 | 7,587,729 18.97 % | 0.016967 | 0.00012874 | 0.00009211 | ||
04/06/2026, 06:49:49 | 11 | 836,677 2.1 % | 0.035656 | 0.00002983 | 0.00001024 | ||
04/06/2026, 06:49:48 | 29 | 2,533,224 6.34 % | 0.028597 | 0.00007244 | 0.00003116 | ||
04/06/2026, 06:49:47 | 26 | 6,548,900 16.38 % | 0.017785 | 0.00011647 | 0.00007996 | ||
04/06/2026, 06:49:46 | 23 | 2,547,226 6.37 % | 0.095145 | 0.00024235 | 0.00003122 | ||
04/06/2026, 06:49:45 | 31 | 9,105,300 22.77 % | 0.023451 | 0.00021353 | 0.00010999 |
