Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
init | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.0000003 | |||||
0x0301ac25 | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000055 | |||||
handleOps | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000147 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.0000031 | |||||
exactOutputSingle | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.0000022 | |||||
0xb44b2106 | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000712 | |||||
0x6a265a7e | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000188 | |||||
0x6a265a7e | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000189 | |||||
0x6a265a7e | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000191 | |||||
0x6a265a7f | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000192 | |||||
0x6a265a7f | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000215 | |||||
0x2d5012c7 | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000717 | |||||
0xaa2a9a72 | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000821 | |||||
0xaa2a9a72 | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000821 | |||||
0xaa2a9a72 | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00000821 | |||||
AVAX transfer | 08/06/2026, 14:00:01 | 0.008 | 0.00002123 | |||||
transfer | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00004454 | |||||
transfer | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00004026 | |||||
AVAX transfer | 08/06/2026, 14:00:01 | 210.44997876 | 0.00002123 | |||||
transfer | 08/06/2026, 14:00:01 | 0AVAX | 0.00004452 |
