Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/06/2026, 04:25:57 | 0AVAX | 0.00000901 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07/06/2026, 04:25:57 | 0AVAX | 0.0001544 | |||||
0xcd6e13f7 | 07/06/2026, 04:25:57 | 12.39894714 | 0.00081707 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000079 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000079 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000079 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000079 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000079 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000079 | |||||
mint | 07/06/2026, 04:25:56 | 0AVAX | 0.00000028 |
