Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1764babc | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000222 | |||||
0x6a24e4b6 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000123 | |||||
0x6a24e4b7 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000148 | |||||
0x6a24e4b7 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000149 | |||||
0x6a24e4b7 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.0000015 | |||||
0x6a24e4b7 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000151 | |||||
0x6a24e4b7 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000153 | |||||
0x6a24e4b7 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000154 | |||||
0x6a24e4b7 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000172 | |||||
postStateList | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000285 | |||||
0xaa2a9a72 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000814 | |||||
0xaa2a9a72 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000814 | |||||
0xaa2a9a72 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000814 | |||||
0xaa2a9a72 | 07/06/2026, 11:25:13 | 0AVAX | 0.00000814 | |||||
mint | 07/06/2026, 11:25:12 | 0AVAX | 0.00000063 | |||||
mint | 07/06/2026, 11:25:12 | 0AVAX | 0.00000063 | |||||
mint | 07/06/2026, 11:25:12 | 0AVAX | 0.00000063 | |||||
mint | 07/06/2026, 11:25:12 | 0AVAX | 0.00000063 | |||||
mint | 07/06/2026, 11:25:12 | 0AVAX | 0.00000063 | |||||
mint | 07/06/2026, 11:25:12 | 0AVAX | 0.00000063 |
