Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000102 | |||||
updatePrices | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xfe7cdd42 | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
claim | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000091 | |||||
0xe21fd0e9 | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000229 | |||||
execute | 19/04/2026, 19:01:41 | 0.0136 | 0.00000059 | |||||
0x57335dda | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
0x57335dda | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000342 | |||||
settleAndExecute | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
handleOps | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000104 | |||||
updatePrices | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xc660dc56 | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000095 | |||||
transfer | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000121 | |||||
approve | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
setName | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
handleOps | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.0000038 | |||||
updatePrices | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 19:01:41 | 0.00000855 | 0.00000019 | |||||
handleOps | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000199 | |||||
execute | 19/04/2026, 19:01:41 | 0ETH | 0.00000111 |
