Txns grandes
12,230 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 00:49:14 | 1 | 1 | 0.39353775 | 0.00000192 | ||
23/04/2026, 18:46:28 | 1 | 2 | 0.3934527 | 0.0000027 | ||
24/04/2026, 08:13:09 | 1 | 2 | 0.39225629 | 0.00000226 | ||
24/04/2026, 03:54:55 | 1 | 4 | 0.39201691 | 0.0000059 | ||
24/04/2026, 06:56:11 | 7 | 1 | 0.39132141 | 0.00002199 | ||
23/04/2026, 18:29:45 | 14 | 1 | 0.3912153 | 0.0003153 | ||
23/04/2026, 18:52:26 | 1 | 1 | 0.3909 | 0.00000366 | ||
23/04/2026, 14:47:43 | 1 | 2 | 0.39012048 | 0.00000226 | ||
24/04/2026, 06:36:18 | 1 | 2 | 0.38990009 | 0.00000225 | ||
24/04/2026, 07:11:01 | 1 | 3 | 0.38885584 | 0.00000259 | ||
23/04/2026, 23:31:58 | 1 | 3 | 0.38881425 | 0.00000522 | ||
23/04/2026, 21:53:41 | 1 | 2 | 0.3882435 | 0.0001695 | ||
24/04/2026, 00:17:39 | 1 | 2 | 0.38812811 | 0.00000226 | ||
24/04/2026, 11:27:48 | 1 | 4 | 0.38779297 | 0.0000059 | ||
24/04/2026, 08:47:44 | 1 | 2 | 0.3845439 | 0.00000226 | ||
24/04/2026, 13:40:44 | 1 | 2 | 0.38400566 | 0.00000226 | ||
23/04/2026, 22:04:51 | 24 | 25 | 0.38347084 | 0.00004689 | ||
23/04/2026, 15:33:30 | 1 | 2 | 0.38340337 | 0.00000226 | ||
24/04/2026, 06:36:18 | 1 | 2 | 0.38293738 | 0.00000904 | ||
24/04/2026, 09:34:18 | 2 | 2 | 0.38289629 | 0.00001316 |
