Txns grandes
11,214 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 16:52:44 | 4 | 2 | 0.00535531 | 0.0000066 | ||
21/04/2026, 01:10:48 | 1 | 1 | 0.00534089 | 0.00000684 | ||
20/04/2026, 20:17:29 | 1 | 2 | 0.00533484 | 0.00000227 | ||
20/04/2026, 15:47:33 | 1 | 3 | 0.00532331 | 0.00000307 | ||
21/04/2026, 05:00:13 | 1 | 2 | 0.0052568 | 0.00000904 | ||
20/04/2026, 19:45:32 | 4 | 5 | 0.00520701 | 0.00000835 | ||
20/04/2026, 23:41:06 | 1 | 2 | 0.005193 | 0.00000342 | ||
21/04/2026, 03:12:59 | 2 | 2 | 0.00511885 | 0.0000219 | ||
21/04/2026, 03:51:05 | 1 | 1 | 0.00509695 | 0.00000425 | ||
20/04/2026, 19:08:38 | 1 | 1 | 0.005095 | 0.00000384 | ||
21/04/2026, 02:01:25 | 1 | 3 | 0.00507728 | 0.00001 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 4 | 1 | 0.00506536 | 0.00001096 | ||
20/04/2026, 18:21:02 | 5 | 2 | 0.00503703 | 0.00000873 | ||
20/04/2026, 23:41:06 | 1 | 2 | 0.00503346 | 0.00009648 | ||
21/04/2026, 03:12:59 | 4 | 2 | 0.0050134 | 0.0000134 | ||
21/04/2026, 01:10:48 | 4 | 5 | 0.00500833 | 0.00000837 | ||
20/04/2026, 20:40:05 | 3 | 4 | 0.00500461 | 0.00000642 | ||
21/04/2026, 10:46:48 | 1 | 2 | 0.00500219 | 0.00000219 | ||
21/04/2026, 09:04:48 | 1 | 2 | 0.00498738 | 0.00000226 | ||
21/04/2026, 09:46:26 | 1 | 2 | 0.00494862 | 0.00000227 |
