Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,889 | 31/03/2026, 03:40:47 | 1,681,858 | 3.125 0.0033099 | 0.00000056 | ||
3,580 | 31/03/2026, 03:39:53 | 2,037,208 | 3.125 0.00621938 | 0.00000173 | ||
3,558 | 31/03/2026, 03:39:20 | 1,529,227 | 3.125 0.04034725 | 0.00001133 | ||
2,928 | 31/03/2026, 03:16:05 | 1,390,793 | 3.125 0.02315674 | 0.0000079 | ||
2,180 | 31/03/2026, 03:04:26 | 1,812,537 | 3.125 0.01472917 | 0.00000675 | ||
2,243 | 31/03/2026, 03:02:09 | 1,745,736 | 3.125 0.02623116 | 0.00001169 | ||
3,052 | 31/03/2026, 02:57:25 | 1,703,126 | 3.125 0.04213184 | 0.0000138 | ||
3,048 | 31/03/2026, 02:39:16 | 1,561,164 | 3.125 0.01802864 | 0.00000591 | ||
3,000 | 31/03/2026, 02:39:11 | 1,708,821 | 3.125 0.03723568 | 0.00001241 | ||
3,245 | 31/03/2026, 02:26:12 | 1,688,395 | 3.125 0.03540549 | 0.00001091 | ||
4,557 | 31/03/2026, 02:15:18 | 1,635,861 | 3.125 0.04042242 | 0.00000887 | ||
3,818 | 31/03/2026, 02:08:07 | 1,500,861 | 3.125 0.07191313 | 0.00001883 | ||
3,902 | 31/03/2026, 01:19:38 | 1,552,023 | 3.125 0.0546915 | 0.00001401 | ||
1,423 | 31/03/2026, 00:45:05 | 710,100 | 3.125 0.01131626 | 0.00000795 | ||
4,632 | 31/03/2026, 00:40:11 | 1,678,536 | 3.125 0.00847245 | 0.00000182 | ||
2,834 | 31/03/2026, 00:37:03 | 1,745,019 | 3.125 0.02727138 | 0.00000962 | ||
3,341 | 31/03/2026, 00:27:35 | 1,654,589 | 3.125 0.03143413 | 0.0000094 | ||
3,502 | 31/03/2026, 00:15:08 | 1,630,097 | 3.125 0.03521138 | 0.00001005 | ||
3,385 | 30/03/2026, 23:55:35 | 1,633,894 | 3.125 0.02333928 | 0.00000689 | ||
2,239 | 30/03/2026, 23:47:48 | 1,644,881 | 3.125 0.01941445 | 0.00000867 |
