| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(16/04/2026, 15:51:52) | 16/04/2026, 15:51:52 | 1 inputs 0.00654228 | 2 outputs 0.00653782 | 0.00000446 |
Pendiente(16/04/2026, 15:51:48) | 16/04/2026, 15:51:48 | 1 inputs 0.00132075 | 1 outputs 0.00131962 | 0.00000113 |
Pendiente(16/04/2026, 15:50:35) | 16/04/2026, 15:50:35 | 1 inputs 39.499331 | 2 outputs 39.499323 | 0.000008 |
Pendiente(16/04/2026, 15:50:32) | 16/04/2026, 15:50:32 | 1 inputs 40.65315148 | 1 outputs 40.65315036 | 0.00000112 |
Pendiente(16/04/2026, 15:50:15) | 16/04/2026, 15:50:15 | 1 inputs 1.69391441 | 2 outputs 1.693913 | 0.00000141 |
Pendiente(16/04/2026, 15:49:56) | 16/04/2026, 15:49:56 | 2 inputs 0.04284884 | 4 outputs 0.04284094 | 0.0000079 |
Pendiente(16/04/2026, 15:49:51) | 16/04/2026, 15:49:51 | 2 inputs 0.22158749 | 4 outputs 0.22157981 | 0.00000768 |
Pendiente(16/04/2026, 15:49:12) | 16/04/2026, 15:49:12 | 1 inputs 0.04899859 | 2 outputs 0.04899718 | 0.00000141 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:47) | 16/04/2026, 15:48:47 | 1 inputs 0.0012 | 1 outputs 0.00119718 | 0.00000282 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:35) | 16/04/2026, 15:48:35 | 1 inputs 1.49956006 | 2 outputs 1.49955841 | 0.00000165 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:23) | 16/04/2026, 15:48:23 | 1 inputs 0.019541 | 1 outputs 0.01953818 | 0.00000282 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:23) | 16/04/2026, 15:48:23 | 1 inputs 0.000178 | 1 outputs 0.00017518 | 0.00000282 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:23) | 16/04/2026, 15:48:23 | 1 inputs 0.015 | 1 outputs 0.01499701 | 0.00000299 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:22) | 16/04/2026, 15:48:22 | 1 inputs 0.001153 | 1 outputs 0.00115001 | 0.00000299 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:21) | 16/04/2026, 15:48:21 | 1 inputs 0.0039 | 1 outputs 0.00389701 | 0.00000299 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:21) | 16/04/2026, 15:48:21 | 1 inputs 0.0003966 | 1 outputs 0.00039361 | 0.00000299 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:21) | 16/04/2026, 15:48:21 | 1 inputs 0.00118756 | 1 outputs 0.00118457 | 0.00000299 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:21) | 16/04/2026, 15:48:21 | 1 inputs 0.00019727 | 1 outputs 0.00019445 | 0.00000282 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:21) | 16/04/2026, 15:48:21 | 1 inputs 0.83823529 | 3 outputs 0.83823149 | 0.0000038 |
Pendiente(16/04/2026, 15:48:21) | 16/04/2026, 15:48:21 | 1 inputs 0.01150432 | 1 outputs 0.01150133 | 0.00000299 |
