Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | $0.006236 | 16,105 | 291 | Minteo en progresoProgreso 49.81 % | 17/11/2024, 00:47:59 | |
| 1022 | $0.0000001481 | 693 | 290 | Oferta total fija | 26/05/2024, 10:37:50 | |
| 1023 | $0.000001403 | 21,198 | 290 | Minteo inhabilitado | 19/06/2024, 07:07:50 | |
| 1024 | $0.0001473 | 4,027 | 290 | Minteo inhabilitado | 08/09/2024, 15:49:33 | |
| 1025 | $0.03897 | 3,786 | 289 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 02:25:36 | |
| 1026 | $0.0001559 | 10,499 | 289 | Minteo inhabilitado | 13/05/2024, 11:15:37 | |
| 1027 | $0.0005316 | 41,933 | 289 | Minteo en progresoProgreso 11.92 % | 20/07/2024, 02:14:13 | |
| 1028 | $0.0000778 | 18,478 | 289 | Minteo en progresoProgreso 17.49 % | 15/10/2024, 02:59:41 | |
| 1029 | $0.001403 | 13,301 | 289 | Minteo en progresoProgreso 56.4 % | 30/12/2024, 00:33:42 | |
| 1030 | $0.0006392 | 915 | 289 | Oferta total fija | 04/01/2025, 02:07:34 | |
| 1031 | $623,657.6 | 6,440 | 288 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 14:24:36 | |
| 1032 | -- | 319 | 288 | Minteo inhabilitado | 17/09/2024, 23:59:19 | |
| 1033 | $0.1559 | 23,860 | 288 | Minteo inhabilitado | 16/11/2024, 12:58:11 | |
| 1034 | $0.01559 | 953 | 287 | Minteo inhabilitado | 29/05/2024, 12:19:35 | |
| 1035 | $21,654.7771 | 316 | 287 | Minteo inhabilitado | 02/08/2024, 02:29:35 | |
| 1036 | $19,489.3 | 313 | 287 | Minteo inhabilitado | 15/08/2024, 08:49:20 | |
| 1037 | $0.003116 | 24,280 | 286 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 1038 | $0.03897 | 2,279 | 286 | Minteo en progresoProgreso 3.8 % | 09/07/2024, 09:43:45 | |
| 1039 | < $0.00000001 | 22,872 | 285 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 20/04/2024, 13:40:43 | |
| 1040 | $0.0003897 | 577 | 285 | Minteo inhabilitado | 29/05/2024, 23:18:52 |




















