Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 05:45:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:42 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:15 | 2 | 1,108 | 94,355 0.24 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 05:45:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:44:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 05:44:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 05:44:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
