Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 10:54:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:57 | 2 | 924 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:45 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:21 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:06 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
17/04/2026, 10:53:03 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 |
