Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 19:41:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:41:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:41:18 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:41:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 19:41:12 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:41:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:41:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:41:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:41:00 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:51 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:45 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:36 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026, 19:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
