Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 15:05:00 | 80 | 14,801,487 26.92 % | 0.182658 | 0.00270361 | 0.00027036 | ||
03/06/2026, 15:04:57 | 103 | 15,642,093 28.45 % | 0.098821 | 0.00154577 | 0.00015457 | ||
03/06/2026, 15:04:56 | 78 | 11,711,288 21.3 % | 0.165828 | 0.00194206 | 0.0001942 | ||
03/06/2026, 15:04:55 | 114 | 12,670,293 23.04 % | 0.129483 | 0.00164059 | 0.00016405 | ||
03/06/2026, 15:04:54 | 78 | 11,508,538 20.93 % | 0.100909 | 0.00116131 | 0.00011613 | ||
03/06/2026, 15:04:54 | 133 | 16,897,580 30.73 % | 0.088129 | 0.00148917 | 0.00014891 | ||
03/06/2026, 15:04:53 | 112 | 14,984,640 27.25 % | 0.074307 | 0.00111347 | 0.00011134 | ||
03/06/2026, 15:04:53 | 99 | 13,807,823 25.11 % | 0.077435 | 0.00106922 | 0.00010692 | ||
03/06/2026, 15:04:52 | 118 | 12,755,756 23.2 % | 0.138698 | 0.0017692 | 0.00017692 | ||
03/06/2026, 15:04:52 | 93 | 14,524,123 26.41 % | 0.074904 | 0.00108792 | 0.00010879 | ||
03/06/2026, 15:04:51 | 99 | 12,762,730 23.21 % | 0.081084 | 0.00103485 | 0.00010348 | ||
03/06/2026, 15:04:51 | 93 | 20,443,376 37.17 % | 0.114272 | 0.00233611 | 0.00023361 | ||
03/06/2026, 15:04:51 | 68 | 9,972,070 18.14 % | 0.097723 | 0.0009745 | 0.00009745 | ||
03/06/2026, 15:04:50 | 87 | 28,325,467 51.51 % | 0.056485 | 0.00159997 | 0.00015999 | ||
03/06/2026, 15:04:50 | 105 | 15,227,172 27.69 % | 0.065771 | 0.0010015 | 0.00010015 | ||
03/06/2026, 15:04:49 | 122 | 13,998,203 25.46 % | 0.077656 | 0.00108705 | 0.0001087 | ||
03/06/2026, 15:04:49 | 103 | 12,544,681 22.81 % | 0.062455 | 0.00078348 | 0.00007834 | ||
03/06/2026, 15:04:48 | 103 | 15,808,112 28.75 % | 0.07396 | 0.00116917 | 0.00011691 | ||
03/06/2026, 15:04:48 | 106 | 15,335,002 27.89 % | 0.076365 | 0.00117106 | 0.0001171 | ||
03/06/2026, 15:04:47 | 155 | 24,686,619 44.89 % | 0.091184 | 0.00225102 | 0.0002251 |
