Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc195a17b | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000181 | |||||
handleOps | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00001024 | |||||
approve | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000302 | |||||
BNB transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0.00000975 | 0.00000157 | |||||
claimAvailable | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000924 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000369 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00002487 | |||||
BNB transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0.00008 | 0.0000021 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
BNB transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 1.55366984 | 0.000021 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00002971 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000296 | |||||
BNB transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0.0004 | 0.000021 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00002972 | |||||
transfer | 07/06/2026, 06:30:41 | 0BNB | 0.00000345 |
