Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 07/06/2026, 10:49:54 | 0BNB | 0.00003019 | |||||
0x00013030 | 07/06/2026, 10:49:54 | 0BNB | 0.00000873 | |||||
0x7da31a01 | 07/06/2026, 10:49:54 | 0BNB | 0.00018529 | |||||
0xc0935e2e | 07/06/2026, 10:49:54 | 0.00030547 | 0.00000803 | |||||
0x426c6f63 | 07/06/2026, 10:49:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 07/06/2026, 10:49:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 07/06/2026, 10:49:53 | 0.00086606 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/06/2026, 10:49:53 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/06/2026, 10:49:53 | 0.00301902 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/06/2026, 10:49:53 | 0.00299554 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/06/2026, 10:49:53 | 0.00000501 | 0BNB | |||||
0xa2d7c106 | 07/06/2026, 10:49:53 | 0BNB | 0.0000053 | |||||
checkIn | 07/06/2026, 10:49:53 | 0BNB | 0.0000015 | |||||
claim | 07/06/2026, 10:49:53 | 0BNB | 0.00000462 | |||||
transfer | 07/06/2026, 10:49:53 | 0BNB | 0.00000503 | |||||
transfer | 07/06/2026, 10:49:53 | 0BNB | 0.00000122 | |||||
0x810c705b | 07/06/2026, 10:49:53 | 0BNB | 0.00001276 | |||||
claim | 07/06/2026, 10:49:53 | 0BNB | 0.00000462 | |||||
checkIn | 07/06/2026, 10:49:53 | 0BNB | 0.0000015 | |||||
0x5bb3632b | 07/06/2026, 10:49:53 | 0BNB | 0.00000583 |
