Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 19:00:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 19:00:10 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 19:00:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 19:00:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 19:00:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 19:00:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 19:00:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:44 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 18:59:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
