Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 05:09:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:26 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 05:09:14 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 |
