Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 12:22:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:20 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:08 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:22:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:21:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:21:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:21:54 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:21:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:21:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:21:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:21:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 12:21:44 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | 252 |
