Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 04:24:54 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:52 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:50 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:48 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:46 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:34 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:20 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
20/04/2026, 04:24:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
