Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 21:19:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:48 | 2 | 1,893 | 238,568 0.8 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:28 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:26 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:24 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:22 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:20 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:18 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:16 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 | ||
19/04/2026, 21:19:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
