Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 02:28:46 | Retirar premio del delegador | 0.008249 ATOM | |||||
26/04/2026, 02:28:46 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
26/04/2026, 02:28:40 | Delegar | 0.004487 ATOM | |||||
26/04/2026, 02:28:40 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
26/04/2026, 02:28:34 | Recibes IBC | 0.005064 ATOM | |||||
26/04/2026, 02:28:34 | Dejar de delegar | 0.005246 ATOM | |||||
26/04/2026, 02:28:34 | Retirar premio del delegador | 0.005 ATOM | |||||
26/04/2026, 02:28:28 | Delegar | 0.004113 ATOM | |||||
26/04/2026, 02:28:28 | Enviar | 79 ATOM | 0.000874 ATOM | ||||
26/04/2026, 02:28:16 | Recibes IBC | 0.002637 ATOM | |||||
26/04/2026, 02:28:16 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002222 ATOM | ||||
26/04/2026, 02:28:16 | Recibes IBC | 0.006353 ATOM | |||||
26/04/2026, 02:28:16 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
26/04/2026, 02:28:10 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
26/04/2026, 02:27:58 | Enviar | 0.59375 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
26/04/2026, 02:27:58 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
26/04/2026, 02:27:58 | Enviar | 155.347 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
26/04/2026, 02:27:50 | Retirar premio del delegador | 0.015796 ATOM | |||||
26/04/2026, 02:27:50 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
26/04/2026, 02:27:44 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
